搜索
名称:GPS+GLONASS车载天线
尺寸:Φ47x14mm
增益:28±2dB Typical
产品描述:
GPS+Glonass天线具有体积小,结构简单,效率高,平面化的特点,便于安装与隐蔽;增益高,保证了系统的接收灵敏度。GPS+Glonass双模双通道gps中频信号采集系统, 是用于车辆定位跟踪服务系统的一种有源天线。适用于陆地、海上或空中定位应用的宽广领域
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
产品名称:
4G/LTE终端天线
概述:
AC-Q7027-L20FGJ
侧旁参数:
产品采用TPE材质,天线结构小巧,外观精美,安装方便。
4G/LTE系统支持,无线热点覆盖, 移动终端设备,接收性能稳定可靠。这种天线将用于商业和工业应用,包括无线安全闭路电视,远程视频应用,信息终端。
产品详情
参数
电性能参数 | ||
天线参数 | 频率 | 1575MHz/1602MHz |
中心频率 | 1590MHz | |
驻波比 | <1.5 | |
带宽 | ±3 MHz | |
输入阻抗 | 50Ω | |
峰值增益 | 5dBic Min/1575MHz 4dBic Min/1602~1616MHz | |
增益范围 | ≥- 4dBic at -90°~90°(over75% volume) | |
功率 | 1 watt | |
极化方式 | RHCP | |
放大器 | 放大器增益(Without cable) | 28dB Typical |
噪声系统 | 1.5dB | |
衰 减 | 12dB Min f0+50MHz 16dB Min f0-50MHz | |
驻波比 | <2.0 | |
直流电压 | 2.7V/3.0V/3.3V/5.0V/3.0V to 5.0V/other | |
直流电流 | 11mA Max | |
机械参数 | ||
重量 | <100 G | |
天线尺寸 | Φ47x14mm | |
线型 | RG174 | |
线长 | 3 M or other | |
接头 | SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX or other | |
安装方式 | Screw | |
外罩 | Black | |
环境参数 | ||
工作温度 | -40℃~+80℃ | |
振动 | Sine sweep 1g(0-p)10~50~10Hz each axis | |
湿度 | Humidity95%~100%RH | |
防水等级 | IP66 | |
天线材质 | ABS |
相关产品
在线留言